Circuito BR Kumite
#1 SF5
Street Fighter V · 9 de 9 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 80 | 100 | 80 | 20 | 10 | 30 | 40 | – | 365 |
| 2 | | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | – | 350 |
| 3 | Shalalaka | 80 | 10 | 40 | 30 | 30 | – | 20 | 60 | – | 270 |
| 4 | | 100 | 40 | 80 | – | – | – | – | 30 | – | 250 |
| 5 | | 30 | 10 | 30 | – | 80 | 80 | 5 | – | – | 235 |
| 6 | | – | – | – | 100 | 100 | 20 | – | – | – | 220 |
| 7 | | 60 | – | – | 20 | 10 | – | 5 | 100 | – | 195 |
| 8 | | 40 | – | 60 | 10 | 20 | 5 | 5 | – | – | 140 |
| 9 | | – | 60 | 10 | 60 | – | – | – | 5 | – | 135 |
| 10 | | – | 20 | 10 | – | – | – | – | 80 | – | 110 |
| 11 | | 30 | 10 | 30 | – | – | 5 | – | 30 | – | 105 |
| 12 | | – | – | – | – | – | 60 | 40 | – | – | 100 |
| 12 | HighScoreBoy | 10 | 30 | – | 30 | – | 20 | 10 | – | – | 100 |
| 14 | Neguinho | 5 | – | 10 | 5 | 60 | 10 | – | – | – | 90 |
| 14 | Vini | 20 | 20 | 20 | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 90 |
| 16 | | 5 | 10 | – | 40 | – | 30 | – | – | – | 85 |
| 17 | FSN | Demitri | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 80 |
| 18 | | – | 5 | – | – | – | – | 60 | 5 | – | 70 |
| 18 | LOS | silverio424 | – | 30 | – | 20 | – | – | 20 | – | – | 70 |
| 20 | | 10 | 5 | 5 | – | 30 | – | – | 5 | – | 55 |
| 21 | besaro | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 40 |
| 21 | | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
| 23 | | – | – | – | – | 5 | – | 30 | – | – | 35 |
| 23 | | – | – | 5 | – | – | 30 | – | – | – | 35 |
| 25 | | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | – | 30 |
| 26 | | – | – | 5 | – | – | – | – | 20 | – | 25 |
| 27 | ThePendragonBR | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 27 | ViniciusZangetsu | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 29 | B_Moon | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | – | 15 |
| 29 | | – | – | – | 5 | – | 10 | – | – | – | 15 |
| 31 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 31 | DarthRenactus | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 31 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 31 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 31 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 31 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 31 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 31 | | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | 10 |
| 39 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | Carlos | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 39 | RTN | Austrolopitekos | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #9 WR Kumite 04/08/2020Resultado
- E2 #10 WR Kumite 11/08/2020Resultado
- E3 #11 WR Kumite 18/08/2020Resultado
- E4 #12 WR Kumite 25/08/2020Resultado
- E5 #13 WR Kumite 01/09/2020Resultado
- E6 #14 WR Kumite 08/09/2020Resultado
- E7 #15 WR Kumite 15/09/2020Resultado
- E8 #16 WR Kumite 22/09/2020Resultado
- E9 #1 Farofeans League - Final 29/09/2020 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |