Circuito BR Kumite
#10 SF5
Street Fighter V · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTN | ProSub | 10 | 100 | 80 | 80 | 100 | – | 100 | – | – | – | 470 |
| 2 | RonaldinhoBR | 40 | – | 60 | 60 | 80 | 80 | – | 100 | – | – | 420 |
| 3 | | 80 | 40 | 40 | 20 | 60 | 100 | – | – | – | – | 340 |
| 4 | | 100 | 5 | 30 | 40 | 10 | – | 80 | 60 | – | – | 325 |
| 5 | Shodown | HKDASH | 60 | 80 | 100 | – | 40 | – | 10 | 10 | – | – | 300 |
| 6 | | – | – | – | 100 | – | – | 40 | 80 | – | – | 220 |
| 7 | | – | – | – | 30 | 30 | 60 | 60 | 5 | – | – | 185 |
| 8 | | – | 60 | 30 | – | 5 | – | 30 | – | – | – | 125 |
| 9 | | 20 | 20 | – | 10 | 20 | 5 | – | 40 | – | – | 115 |
| 10 | | – | – | – | – | 30 | 40 | – | 10 | – | – | 80 |
| 11 | | 5 | 5 | – | – | – | 30 | – | 30 | – | – | 70 |
| 12 | | – | – | 5 | – | 10 | – | 30 | 20 | – | – | 65 |
| 13 | | 5 | 10 | – | 30 | 5 | 5 | – | – | – | – | 55 |
| 13 | | – | – | – | – | – | 30 | 5 | 20 | – | – | 55 |
| 13 | | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 10 | – | 10 | – | – | 55 |
| 16 | | 30 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 17 | | 30 | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 40 |
| 17 | | – | – | 5 | 20 | – | – | 10 | 5 | – | – | 40 |
| 17 | EDK2003 | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 17 | theforce90 | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | 40 |
| 21 | SFT_CAPAO | 5 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 35 |
| 22 | | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 22 | Carlos | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 22 | | 10 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | 20 | – | – | – | – | 5 | – | – | 25 |
| 26 | | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | LOS | silverio424 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 26 | Gamelab | Lekuztela | – | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | | 5 | – | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | 10 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 31 | | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | 15 |
| 33 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 33 | CarlosJP | CarlosJP | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 33 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | shoriuguen | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 44 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 44 | HighScoreBoy | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 44 | Mozart | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 44 | RenatoHipnoline | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 44 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 44 | Saitama9274 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 44 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 44 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #79 BR KUMITE - Etapa 01/08 14/09/2022Resultado
- E2 #80 BR KUMITE - Etapa 02/08 21/09/2022Resultado
- E3 #81 BR KUMITE - Etapa 03/08 02/10/2022Resultado
- E4 #82 BR KUMITE - Etapa 04/08 06/10/2022Resultado
- E5 #83 BR KUMITE - Etapa 05/08 13/10/2022Resultado
- E6 #84 BR KUMITE - Etapa 06/08 02/11/2022Resultado
- E7 #85 BR KUMITE - Etapa 07/08 09/11/2022Resultado
- E8 #86 BR Kumite - Etapa 08/08 16/11/2022Resultado
- E9 #10 BR Kumite Final - Last Chance 25/11/2022 · não pontuaResultado
- E10 #10 BR Kumite Final 14/12/2022 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |