Circuito BR Kumite
#11 SF5
Street Fighter V · 9 de 9 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 60 | 40 | 100 | 80 | 80 | 80 | 30 | – | – | 470 |
| 2 | | 20 | 100 | 80 | 100 | 60 | – | 80 | – | – | 440 |
| 3 | | – | 5 | – | – | 100 | – | 100 | – | – | 205 |
| 4 | | 40 | 30 | 10 | 5 | 40 | 30 | 40 | – | – | 195 |
| 5 | | 30 | 80 | – | 60 | 5 | – | – | – | – | 175 |
| 6 | Shodown | HKDASH | – | – | – | 30 | – | 100 | 30 | – | – | 160 |
| 7 | | 5 | – | – | 20 | 30 | 60 | 20 | – | – | 135 |
| 8 | | 20 | – | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | – | – | 130 |
| 9 | | 5 | 10 | 60 | – | – | 30 | – | – | – | 105 |
| 10 | | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 10 | | 80 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 10 | | – | 60 | – | – | 30 | – | 10 | – | – | 100 |
| 13 | RonaldinhoBR | – | – | – | – | 10 | – | 60 | – | – | 70 |
| 14 | | – | – | 5 | 10 | 20 | – | 20 | – | – | 55 |
| 15 | | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | 40 |
| 15 | | 10 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 15 | | – | 30 | – | – | – | 10 | – | – | – | 40 |
| 15 | | – | 20 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | 40 |
| 19 | | – | – | – | 30 | – | – | 5 | – | – | 35 |
| 20 | | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 20 | Saitama9274 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 20 | Carlos | 10 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 20 | | – | – | – | 20 | – | 5 | 5 | – | – | 30 |
| 20 | | – | – | – | 10 | – | 20 | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 25 | theforce90 | – | – | – | 5 | – | 10 | 10 | – | – | 25 |
| 27 | | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 27 | | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
| 27 | | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | 20 |
| 30 | | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 30 | | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 30 | | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | 15 |
| 33 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 33 | Nightcrawler | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | SOA-OPTIMUSprime | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 42 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | dielblach | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 42 | Ras | ricardinho | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | RAS Style | colloN_ | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 42 | shoriuguen | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #90 BR Kumite Etapa 01/07 25/01/2023Resultado
- E2 #91 BR Kumite Etapa 02/07 01/02/2023Resultado
- E3 #92 BR Kumite - Etapa 03/07 08/02/2023Resultado
- E4 #94 BR Kumite - Etapa 05/07 22/02/2023Resultado
- E5 #93 BR Kumite - Etapa 04/07 01/03/2023Resultado
- E6 #95 BR Kumite - Etapa 06/07 15/03/2023Resultado
- E7 #96 BR Kumite - Etapa 07/07 22/03/2023Resultado
- E8 #11 BR Kumite - Last Chance 29/03/2023 · não pontuaResultado
- E9 #11 BR Kumite - FINAL 05/04/2023 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |