Circuito BR Kumite
#12 Circuito Street Fighter 5
Street Fighter V · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | – | 30 | 100 | 60 | 10 | – | – | 300 |
| 2 | | 20 | 80 | 60 | 10 | – | 100 | – | – | 270 |
| 3 | | 30 | – | 100 | 30 | 80 | 10 | – | – | 250 |
| 4 | | – | 100 | 5 | 80 | – | 30 | – | – | 215 |
| 5 | | – | 40 | 10 | – | 100 | 20 | – | – | 170 |
| 6 | | – | 60 | – | 20 | – | 80 | – | – | 160 |
| 7 | | – | 30 | 20 | 60 | – | 40 | – | – | 150 |
| 8 | Carlos | 30 | 5 | 20 | 40 | 5 | 10 | – | – | 110 |
| 8 | theforce90 | 40 | 30 | 10 | – | 30 | – | – | – | 110 |
| 10 | | 80 | 5 | – | – | 20 | – | – | – | 105 |
| 11 | | 5 | 10 | 80 | – | – | – | – | – | 95 |
| 12 | | 60 | 20 | – | – | 5 | – | – | – | 85 |
| 13 | | – | – | 40 | – | 40 | – | – | – | 80 |
| 14 | | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 60 |
| 15 | | – | – | 5 | – | 10 | 30 | – | – | 45 |
| 16 | | – | – | 10 | – | 30 | – | – | – | 40 |
| 16 | | 10 | 20 | – | 5 | 5 | – | – | – | 40 |
| 18 | RonaldinhoBR | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
| 18 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 18 | | – | 10 | – | 20 | – | – | – | – | 30 |
| 18 | | – | – | – | 10 | 20 | – | – | – | 30 |
| 22 | | – | 5 | – | – | – | 20 | – | – | 25 |
| 23 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | | 5 | – | – | – | 10 | 5 | – | – | 20 |
| 25 | | 5 | – | – | 10 | – | – | – | – | 15 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | Andreition | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 26 | manuelpbriones | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | 5 | – | – | 5 | – | – | 10 |
| 26 | | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
| 38 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 38 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 38 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 38 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 38 | Vini | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 38 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 38 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #97 BR Kumite Etapa 01/06 12/04/2023Resultado
- E2 #98 BR Kumite Etapa 02/06 19/04/2023Resultado
- E3 #99 BR Kumite Etapa 03/06 04/05/2023Resultado
- E4 #100 BR Kumite Etapa 04/06 07/05/2023Resultado
- E5 #101 BR Kumite Etapa 05/06 10/05/2023Resultado
- E6 #102 BR Kumite Etapa 06/06 17/05/2023Resultado
- E7 #12 BR Kumite - Last Chance 24/05/2023 · não pontuaResultado
- E8 #12 BR Kumite - Final 31/05/2023 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |