Circuito BR Kumite
#2 Circuito BR Kumite Street Fighter 6
Street Fighter 6 · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | – | 80 | 60 | 40 | 10 | 10 | 80 | – | – | 380 |
| 2 | | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 100 | 40 | 20 | – | – | 260 |
| 2 | | – | 80 | – | 100 | – | – | 80 | – | – | – | 260 |
| 4 | | – | 10 | – | 80 | 80 | – | – | 60 | – | – | 230 |
| 5 | RonaldinhoBR | – | 10 | – | 40 | 100 | – | 30 | 30 | – | – | 210 |
| 6 | | – | – | 30 | – | – | 10 | 5 | 100 | – | – | 145 |
| 7 | theforce90 | – | 100 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 120 |
| 7 | VrsEnock | 10 | – | 100 | 10 | – | – | – | – | – | – | 120 |
| 7 | | 30 | 40 | 40 | – | 5 | – | – | 5 | – | – | 120 |
| 10 | | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 100 |
| 10 | Shodown | HKDASH | 20 | 60 | – | – | – | 10 | 5 | 5 | – | – | 100 |
| 12 | | – | – | – | – | – | 80 | 10 | – | – | – | 90 |
| 13 | | – | – | – | – | 5 | 60 | 20 | – | – | – | 85 |
| 13 | | – | 10 | – | 5 | 60 | – | 10 | – | – | – | 85 |
| 15 | | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| 16 | | – | – | 10 | 5 | – | – | 60 | – | – | – | 75 |
| 17 | | – | – | 20 | – | 10 | 40 | – | – | – | – | 70 |
| 18 | | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 18 | MuriloBds | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 18 | Nightcrawler | – | – | – | – | – | 20 | – | 40 | – | – | 60 |
| 21 | | – | 20 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 21 | | 10 | – | 10 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | 50 |
| 23 | | – | 5 | 5 | – | 30 | – | – | – | – | – | 40 |
| 23 | | – | – | – | – | 30 | 10 | – | – | – | – | 40 |
| 23 | | 30 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 26 | | – | 30 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| 26 | | 10 | – | – | – | 5 | 20 | – | – | – | – | 35 |
| 28 | | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 28 | | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 |
| 28 | PHT | BrenoTSU | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 28 | | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 28 | | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 28 | | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 34 | | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 34 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
| 34 | | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
| 42 | | – | – | 5 | – | – | – | – | 10 | – | – | 15 |
| 42 | | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | 15 |
| 44 | GlitchRez | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 44 | Grão.natura | XxetbxXBR | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 44 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 44 | Helloworld | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 44 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 44 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 50 | Alexis2904 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 50 | AMIGOS DO WAWA | DançoForró | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 50 | Kazoo | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | ZSFIGHTERS | Astuty | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #9 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 01/08 10/08/2023Resultado
- E2 #10 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 02/08 30/08/2023Resultado
- E3 #11 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 03/08 06/09/2023Resultado
- E4 #12 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 04/08 13/09/2023Resultado
- E5 #13 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 05/08 18/10/2023Resultado
- E6 #14 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 06/08 01/11/2023Resultado
- E7 #15 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 07/08 15/11/2023Resultado
- E8 #16 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 08/08 22/11/2023Resultado
- E9 #2 BRK Final - Last Chance 06/12/2023 · não pontuaResultado
- E10 #2 BR Kumite - Final 13/12/2023 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |