Circuito BR Kumite
#3 Circuito BR Kumite Street Fighter 6
Street Fighter 6 · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 60 | 20 | 100 | – | 80 | 5 | 100 | 100 | – | – | 465 |
| 2 | | 100 | 10 | – | 100 | 100 | 40 | 20 | 60 | – | – | 430 |
| 3 | theforce90 | 80 | 100 | 30 | – | 30 | 10 | 30 | 80 | – | – | 360 |
| 4 | | – | – | – | 80 | 30 | 100 | 40 | 30 | – | – | 280 |
| 4 | | 40 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | – | – | – | – | 280 |
| 6 | | 30 | 5 | 80 | 40 | 10 | 20 | 60 | – | – | – | 245 |
| 7 | | – | 30 | 5 | 30 | – | 80 | 30 | 10 | – | – | 185 |
| 8 | | 10 | – | – | – | 20 | 30 | 80 | 30 | – | – | 170 |
| 9 | | – | 80 | 10 | 5 | 40 | – | 10 | 20 | – | – | 165 |
| 10 | | – | 20 | – | – | 60 | 10 | – | 20 | – | – | 110 |
| 11 | | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | – | – | – | 100 |
| 12 | | – | 40 | 20 | 5 | – | – | – | 10 | – | – | 75 |
| 13 | | – | – | 30 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | – | 60 |
| 14 | | – | – | 40 | – | – | – | 5 | 10 | – | – | 55 |
| 15 | | – | – | 5 | – | 10 | 30 | – | 5 | – | – | 50 |
| 16 | | 5 | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | 45 |
| 17 | | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | 40 |
| 17 | RonaldinhoBR | 30 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 40 |
| 19 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 19 | | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 30 |
| 19 | | – | 5 | – | 10 | 5 | 10 | – | – | – | – | 30 |
| 22 | | – | – | 20 | – | 5 | – | – | – | – | – | 25 |
| 23 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | Originals | Airbirdieman187 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 28 | | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | – | – | 15 |
| 29 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 29 | DXO | Bekitos | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 29 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 29 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 29 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 29 | | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
| 35 | 3510 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 35 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 35 | Gui_ | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 35 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #17 BR Kumite Etapa 01/08 31/01/2024Resultado
- E2 #18 BR Kumite Etapa 02/08 07/02/2024Resultado
- E3 #19 BR Kumite Etapa 03/08 14/02/2024Resultado
- E4 #20 BR Kumite Etapa 04/08 28/02/2024Resultado
- E5 #21 BR Kumite Etapa 05/08 06/03/2024Resultado
- E6 #22 BR Kumite Etapa 06/08 13/03/2024Resultado
- E7 #23 BR Kumite Etapa 07/08 20/03/2024Resultado
- E8 #24 BR Kumite Etapa 08/08 27/03/2024Resultado
- E9 #3 Circuito BR Kumite - Last Chance 03/04/2024 · não pontuaResultado
- E10 #3 BR Kumite - Final 10/04/2024 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |