Circuito BR Kumite
4º Circuito BR Kumite Street Fighter 6
Street Fighter 6 · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | 100 | 100 | 30 | 10 | 10 | 100 | 30 | 480 |
| 2 | | 80 | – | – | 100 | 20 | 100 | – | – | 300 |
| 3 | theforce90 | 30 | 60 | – | 10 | 30 | 80 | – | 10 | 220 |
| 4 | | – | – | 80 | 10 | 80 | – | – | 30 | 200 |
| 5 | | 40 | – | – | 20 | 100 | – | 10 | 20 | 190 |
| 6 | | – | 40 | – | 80 | 60 | – | – | – | 180 |
| 7 | | 60 | 30 | – | 5 | 10 | 60 | – | – | 165 |
| 8 | | 5 | 80 | – | 20 | 10 | – | – | 40 | 155 |
| 9 | DXO | Bekitos | 20 | 5 | 30 | – | 40 | 10 | 40 | – | 145 |
| 10 | | – | – | – | – | – | – | 80 | 60 | 140 |
| 11 | | 5 | – | 40 | 10 | – | 40 | 20 | – | 115 |
| 12 | | – | – | – | 30 | – | – | – | 80 | 110 |
| 13 | | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| 14 | | – | – | – | 60 | 20 | 5 | – | – | 85 |
| 15 | | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 60 |
| 15 | | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 60 |
| 15 | MatiCabj | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 60 |
| 18 | | – | – | 20 | 5 | 30 | – | – | – | 55 |
| 19 | | – | – | 10 | 40 | – | – | – | – | 50 |
| 19 | | 30 | – | – | – | – | 20 | – | – | 50 |
| 21 | | 5 | – | 10 | – | – | – | 30 | – | 45 |
| 22 | | – | – | 5 | – | – | 30 | – | – | 35 |
| 22 | | – | – | 5 | – | – | 20 | – | 10 | 35 |
| 22 | | 20 | 10 | – | 5 | – | – | – | – | 35 |
| 25 | ASAE | BrenoTsuu | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| 25 | Gui_ | 10 | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 |
| 25 | | – | 20 | – | – | 10 | – | – | – | 30 |
| 25 | | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 30 | Bruno Motta | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 30 | | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 30 | | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
| 33 | | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | 15 |
| 34 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 34 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 34 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | Minor | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 34 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 34 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 34 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | ZSFIGHTERS | Astuty | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 46 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 46 | Eric | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 46 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 46 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 46 | Meriac | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 46 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 46 | Vini | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 46 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #38 BR Kumite Etapa 01/08 05/10/2024Resultado
- E2 #39 BR Kumite Etapa 02/08 16/10/2024Resultado
- E3 #40 BR Kumite Etapa 03/08 26/10/2024Resultado
- E4 #41 BR Kumite Etapa 04/08 30/10/2024Resultado
- E5 #42 BR Kumite Etapa 05/08 07/11/2024Resultado
- E6 #43 BR Kumite Etapa 06/08 13/11/2024Resultado
- E7 #44 BR Kumite Etapa 07/08 23/11/2024Resultado
- E8 #45 BR Kumite Etapa 08/08 27/11/2024Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |