Circuito BR Kumite
5º Circuito BR Kumite Street Fighter 6
Street Fighter 6 · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | theforce90 | 30 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | – | 30 | 300 |
| 2 | | – | – | 60 | – | – | 30 | 100 | 100 | 290 |
| 3 | | 80 | 60 | – | – | 100 | – | – | – | 240 |
| 4 | | – | – | – | 100 | – | 40 | – | 80 | 220 |
| 4 | | 20 | 80 | – | – | 20 | 100 | – | – | 220 |
| 4 | | 30 | – | – | – | 80 | 30 | 80 | – | 220 |
| 7 | | 5 | 100 | – | 80 | – | – | – | – | 185 |
| 8 | | 100 | – | 80 | – | – | – | – | – | 180 |
| 8 | | – | – | 30 | 60 | – | 60 | 30 | – | 180 |
| 10 | | – | 5 | 10 | – | – | 10 | 60 | 40 | 125 |
| 11 | Falcons | Craime | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| 12 | | – | 10 | – | – | – | 20 | – | 60 | 90 |
| 13 | | 60 | – | – | – | – | – | – | 20 | 80 |
| 14 | | 5 | – | 10 | – | 40 | 10 | – | 10 | 75 |
| 15 | | – | – | – | – | – | 20 | 40 | – | 60 |
| 15 | | 10 | – | 20 | 5 | 5 | – | 20 | – | 60 |
| 17 | | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 30 | 50 |
| 17 | hiroshizan | – | 30 | – | – | – | – | – | 20 | 50 |
| 19 | | – | 40 | 5 | – | – | – | – | – | 45 |
| 20 | | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 20 | Majainas | – | – | 30 | 5 | – | – | 5 | – | 40 |
| 20 | | – | 30 | 10 | – | – | – | – | – | 40 |
| 20 | | – | – | – | 10 | 30 | – | – | – | 40 |
| 24 | | – | – | 20 | – | – | 5 | – | 10 | 35 |
| 24 | DXO | Bekitos | – | 5 | – | – | 20 | – | 10 | – | 35 |
| 26 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 26 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 26 | Shodown | HKDASH | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 26 | | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| 26 | | 20 | – | – | – | 10 | – | – | – | 30 |
| 31 | | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | 10 | – | 5 | – | 5 | – | – | – | 20 |
| 31 | | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | Gui_ | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 20 |
| 31 | | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 40 | | – | – | – | – | – | 10 | – | 5 | 15 |
| 41 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 41 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 41 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 41 | | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | 10 |
| 41 | LF | Smokii | – | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 10 |
| 53 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 53 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 53 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 53 | Meriac | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 53 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 53 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 53 | RonaldinhoBR | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 53 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 53 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 53 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 53 | Vini | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
Etapas
- E1 #46 BR Kumite Etapa 01/08 11/06/2025Resultado
- E2 #47 BR Kumite Etapa 02/08 18/06/2025Resultado
- E3 #48 BR Kumite Etapa 03/08 02/07/2025Resultado
- E4 #49 BR Kumite Etapa 04/08 09/07/2025Resultado
- E5 #50 BR Kumite Etapa 05/08 16/07/2025Resultado
- E6 #51 BR Kumite Etapa 06/08 03/09/2025Resultado
- E7 #52 BR Kumite Etapa 07/08 10/09/2025Resultado
- E8 #53 BR Kumite Etapa 08/08 24/09/2025Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |