Circuito BR Kumite
#5 SF5
Street Fighter V · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 60 | 100 | – | – | 40 | 80 | 100 | – | 380 |
| 2 | | 30 | 60 | 10 | 5 | 80 | 100 | – | 40 | 325 |
| 3 | | – | 5 | 60 | 40 | 60 | 20 | 30 | 100 | 315 |
| 4 | | – | – | – | 100 | 100 | – | 10 | 10 | 220 |
| 5 | RonaldinhoBR | – | 30 | 100 | 60 | – | – | – | – | 190 |
| 6 | | 30 | 20 | 80 | 30 | 10 | 10 | – | – | 180 |
| 7 | | 5 | – | – | 80 | 5 | 30 | 30 | – | 150 |
| 7 | | – | 10 | – | – | 30 | 10 | 40 | 60 | 150 |
| 9 | | – | – | – | – | – | 60 | 80 | – | 140 |
| 10 | | 80 | – | – | 20 | – | 5 | 20 | 10 | 135 |
| 11 | | 20 | 20 | 30 | 5 | – | 30 | – | 5 | 110 |
| 12 | 2NDi | Brolynho | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 13 | | – | 80 | 10 | – | – | – | – | – | 90 |
| 13 | | 10 | 10 | – | 10 | – | 40 | 20 | – | 90 |
| 15 | | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 |
| 15 | | 10 | – | – | – | 10 | – | 60 | – | 80 |
| 17 | Vini | – | – | 40 | – | – | – | 10 | 5 | 55 |
| 18 | | 20 | – | – | – | – | – | – | 30 | 50 |
| 19 | | – | – | 5 | 10 | 30 | – | – | – | 45 |
| 20 | Darigazz | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 20 | SOA Kimedu | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 20 | | – | – | 30 | – | 10 | – | – | – | 40 |
| 20 | | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 | 40 |
| 24 | goticlolita | – | – | 20 | – | 5 | 10 | – | – | 35 |
| 25 | HighScoreBoy | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| 25 | | – | 5 | 5 | 20 | – | – | – | – | 30 |
| 25 | SOA | DiegoFelix | 10 | – | 20 | – | – | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | 5 | 5 | – | 20 | – | – | – | 30 |
| 31 | | – | 5 | – | – | – | – | – | 20 | 25 |
| 32 | | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 33 | | – | – | – | 10 | – | – | – | 5 | 15 |
| 33 | | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | 15 |
| 33 | | – | – | – | – | – | 10 | 5 | – | 15 |
| 36 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 36 | Carlos | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 36 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 36 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 36 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 36 | r.luiz_stylos | Rluizsantos | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 36 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 36 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 36 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 36 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 36 | | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 10 |
| 36 | | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | 10 |
| 36 | | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 |
| 36 | SOA-OPTIMUSprime | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 10 |
| 50 | Alexis2904 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 50 | Shalalaka | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | uB | AlucardHell | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
Etapas
- E1 #39 BR Kumite 05/05/2021Resultado
- E2 #40 BR Kumite 12/05/2021Resultado
- E3 #41 BR Kumite 19/05/2021Resultado
- E4 #42 BR Kumite 16/06/2021Resultado
- E5 #43 BR Kumite 23/06/2021Resultado
- E6 #44 BR Kumite 07/07/2021Resultado
- E7 #45 BR Kumite 14/07/2021Resultado
- E8 #46 BR Kumite 21/07/2021Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |