Circuito BR Kumite
#7 SF5
Street Fighter V · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | 100 | – | – | 30 | 80 | 100 | 100 | 510 |
| 2 | | 60 | 10 | 30 | 100 | 80 | 20 | 80 | 30 | 410 |
| 3 | | – | – | 100 | 40 | 20 | 100 | 10 | 40 | 310 |
| 4 | | 20 | 30 | – | – | 100 | 60 | 30 | 5 | 245 |
| 5 | | 80 | 60 | – | – | 60 | – | – | 30 | 230 |
| 5 | | – | – | – | 60 | 40 | 10 | 40 | 80 | 230 |
| 7 | | – | – | 60 | – | – | – | – | 60 | 120 |
| 7 | theforce90 | – | – | 10 | 30 | – | 10 | 60 | 10 | 120 |
| 9 | | – | 80 | – | – | – | 30 | – | – | 110 |
| 9 | | 10 | – | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | – | 110 |
| 11 | | – | 30 | – | 5 | 30 | 10 | 20 | 10 | 105 |
| 12 | | 10 | – | 80 | – | – | 5 | – | – | 95 |
| 12 | | 10 | 40 | – | 30 | 10 | 5 | – | – | 95 |
| 14 | | – | 10 | – | 5 | 20 | 40 | – | 10 | 85 |
| 15 | | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 80 |
| 16 | Vini | 30 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | 60 |
| 17 | | 10 | 10 | 30 | – | – | 5 | – | – | 55 |
| 18 | | 40 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 50 |
| 19 | | – | – | 40 | – | – | – | 5 | – | 45 |
| 19 | | – | – | – | 10 | 5 | 30 | – | – | 45 |
| 19 | | – | – | – | 5 | – | – | 20 | 20 | 45 |
| 22 | | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 23 | | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 23 | Stkf_edergui | – | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 25 | | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 25 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 25 | | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 25 | HighScoreBoy | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | 20 |
| 25 | | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 10 | 20 |
| 25 | | – | – | 10 | 5 | – | – | – | 5 | 20 |
| 25 | EDK2003 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | 20 |
| 33 | | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | 15 |
| 33 | | – | – | – | – | 10 | – | 5 | – | 15 |
| 35 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 35 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 35 | thginga | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 35 | | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | AV-255 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | Marco-01 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | Vaguizera | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
Etapas
- E1 #55 BR Kumite 01/12/2021Resultado
- E2 #56 BR Kumite 08/12/2021Resultado
- E3 #57 BR Kumite 15/12/2021Resultado
- E4 #58 BR Kumite 05/01/2022Resultado
- E5 #59 BR Kumite 12/01/2022Resultado
- E6 #60 BR Kumite 02/02/2022Resultado
- E7 #61 BR Kumite 09/02/2022Resultado
- E8 #62 BR Kumite 16/02/2022Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |