Circuito BR Kumite
#8 SF5
Street Fighter V · 9 de 9 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 20 | 30 | 20 | 60 | 100 | 60 | – | – | 310 |
| 2 | | 80 | 60 | – | 80 | – | – | 10 | 30 | – | 260 |
| 3 | | 100 | 40 | 80 | – | – | – | – | 30 | – | 250 |
| 4 | | 10 | 80 | 20 | 40 | 80 | 5 | 5 | – | – | 240 |
| 5 | RonaldinhoBR | – | – | – | – | 40 | 80 | 100 | – | – | 220 |
| 5 | | 10 | 5 | 40 | – | 30 | 5 | 30 | 100 | – | 220 |
| 7 | | 30 | – | 100 | – | – | 40 | 40 | – | – | 210 |
| 8 | | – | 20 | – | 30 | 10 | 30 | 20 | 80 | – | 190 |
| 9 | | 5 | 30 | 10 | – | – | 20 | 80 | 40 | – | 185 |
| 10 | | – | 30 | 5 | 5 | 100 | – | 10 | 10 | – | 160 |
| 10 | | – | 100 | – | – | – | – | – | 60 | – | 160 |
| 12 | | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| 13 | theforce90 | 40 | – | 30 | – | – | – | 20 | – | – | 90 |
| 14 | | 60 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 15 | | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 60 |
| 15 | Not_Pedro | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 15 | | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 60 |
| 18 | RTN | ProSub | 30 | – | 10 | – | – | – | 10 | – | – | 50 |
| 19 | | – | – | – | – | 10 | 30 | – | – | – | 40 |
| 20 | Shalalaka | – | – | – | – | – | 5 | 30 | – | – | 35 |
| 21 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
| 21 | Neguinho | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 21 | | – | – | – | – | 20 | 10 | – | – | – | 30 |
| 24 | | 20 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 25 |
| 24 | | – | – | – | 5 | – | 20 | – | – | – | 25 |
| 26 | HNK-FangaoPC | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | HoraDoShow | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 26 | | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 26 | PaleBlueDot- | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 26 | Carlos | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | 20 |
| 26 | Estivador | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
| 26 | FSN | DEMITRI | – | – | – | 5 | 10 | – | 5 | – | – | 20 |
| 26 | | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | 20 |
| 35 | | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 35 | | – | – | – | – | – | 10 | – | 5 | – | 15 |
| 37 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 37 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 37 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 37 | LOS | silverio424 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | Marcelorj1 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | Not Appicable | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | Saitama9274 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 37 | Vr_store_bakura | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 37 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 37 | | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 50 | AV-255 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | Its_joao | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 50 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | sccris | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 50 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 50 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #63 BR Kumite 16/03/2022Resultado
- E2 #64 BR Kumite 23/03/2022Resultado
- E3 #65 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 06/04/2022Resultado
- E4 #66 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 13/04/2022Resultado
- E5 #67 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 20/04/2022Resultado
- E6 #68 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 04/05/2022Resultado
- E7 #69 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 11/05/2022Resultado
- E8 #70 BR KUMITE - STREET FIGHTER 5 18/05/2022Resultado
- E9 #8 BR KUMITE - FINAL 08/06/2022 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |