Circuito BR Kumite
#9 SF5
Street Fighter V · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | 10 | 20 | 100 | 10 | 100 | 100 | 30 | – | – | 470 |
| 2 | | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 20 | 30 | 10 | – | – | 380 |
| 3 | | 10 | 80 | 60 | 10 | 100 | – | 5 | 80 | – | – | 345 |
| 4 | Shodown | HKDASH | – | – | 100 | 60 | 30 | 40 | 10 | 100 | – | – | 340 |
| 5 | RonaldinhoBR | 30 | 100 | 30 | – | – | 80 | 60 | – | – | – | 300 |
| 6 | | 10 | – | 20 | – | 60 | 60 | 40 | – | – | – | 190 |
| 7 | | 30 | 30 | – | 80 | 5 | 5 | 30 | – | – | – | 180 |
| 8 | | – | 5 | – | – | – | – | 80 | 40 | – | – | 125 |
| 8 | | 5 | 10 | 40 | 30 | 20 | – | – | 20 | – | – | 125 |
| 10 | | – | 60 | – | – | – | 10 | – | 30 | – | – | 100 |
| 11 | | – | 20 | – | 10 | – | – | – | 60 | – | – | 90 |
| 12 | RTN | ProSub | 60 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| 13 | | 20 | – | 10 | 5 | 10 | 30 | – | – | – | – | 75 |
| 14 | | – | – | – | – | 40 | – | 10 | 20 | – | – | 70 |
| 15 | | – | 30 | – | – | 30 | – | – | 5 | – | – | 65 |
| 16 | | – | – | – | – | – | 30 | 20 | 10 | – | – | 60 |
| 17 | Carlos | – | 5 | 10 | – | 20 | – | 10 | – | – | – | 45 |
| 18 | | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 18 | theforce90 | 10 | – | – | 20 | 10 | – | – | – | – | – | 40 |
| 20 | | 5 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 35 |
| 21 | SFT_Capao | SfT_CAPAO | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 21 | | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 21 | | – | – | – | 10 | – | – | 20 | – | – | – | 30 |
| 21 | | 20 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 30 |
| 25 | | – | – | – | 20 | 5 | – | – | – | – | – | 25 |
| 25 | | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 5 | – | – | 25 |
| 27 | Wagneira | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 27 | | – | – | – | – | 5 | 10 | – | 5 | – | – | 20 |
| 29 | | 5 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | 15 |
| 30 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 |
| 30 | manuelpbriones | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 10 |
| 30 | | – | – | – | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 39 | Jimmy_Jr_Little | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | LOS | silverio424 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | SOA-OPTIMUSprime | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #71 BR Kumite 15/06/2022Resultado
- E2 #72 BR KUMITE - Etapa 02/08 22/06/2022Resultado
- E3 Etapa 3 Data a definir
- E4 #74 BR KUMITE - Etapa 04/08 13/07/2022Resultado
- E5 #75 BR KUMITE - Etapa 05/08 20/07/2022Resultado
- E6 #76 BR KUMITE - Etapa 06/08 03/08/2022Resultado
- E7 #77 BR KUMITE - Etapa 07/08 10/08/2022Resultado
- E8 #78 BR KUMITE - Etapa 08/08 17/08/2022Resultado
- E9 #09 Circuito BR Kumite - Last Chance 27/08/2022 · não pontuaResultado
- E10 #09 Circuito BR Kumite - FINAL 07/09/2022 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |