Capcom Pro Tour · World Warrior
World Warrior Brazil 2024
Street Fighter 6 · 5 de 5 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 50 | 25 | 20 | 35 | 40 | 170 |
| 2 | | 10 | 20 | 40 | 30 | 50 | 150 |
| 3 | | 25 | 30 | 15 | 50 | 20 | 140 |
| 3 | | 15 | 50 | – | 40 | 35 | 140 |
| 5 | | 40 | 15 | 50 | – | 20 | 125 |
| 6 | Shodown | HKDASH | 25 | 40 | 20 | 15 | 10 | 110 |
| 6 | | 35 | 10 | 35 | – | 30 | 110 |
| 8 | theforce90 | 30 | 15 | – | 25 | 25 | 95 |
| 8 | | 15 | 10 | 25 | 20 | 25 | 95 |
| 10 | 2GAME | Keoma | 15 | 25 | 10 | 20 | – | 70 |
| 11 | | – | – | 30 | 25 | – | 55 |
| 11 | | 20 | – | 15 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | | 20 | – | 15 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | | – | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 |
| 15 | | – | 35 | – | – | 10 | 45 |
| 16 | RonaldinhoBR | 10 | 20 | – | – | – | 30 |
| 16 | | – | 15 | – | 15 | – | 30 |
| 18 | | – | – | 25 | – | – | 25 |
| 19 | | – | 10 | 10 | – | – | 20 |
| 20 | | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 20 | | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 20 | | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 20 | | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 20 | | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 20 | | – | – | – | – | 15 | 15 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 26 | | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 26 | | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 26 | Majainas | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | 10 |
Etapas
- E1 BR Kumite - World Warrior 2024 - Brazil 1 03/07/2024Resultado
- E2 BR Kumite - World Warrior 2024 - Brazil 2 31/07/2024Resultado
- E3 BR Kumite - World Warrior 2024 - Brazil 3 14/08/2024Resultado
- E4 BR Kumite - World Warrior 2024 - Brazil 4 25/09/2024Resultado
- E5 BR Kumite - World Warrior 2024 - Brazil 5 23/10/2024Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 40 |
| 3º | 35 |
| 4º | 30 |
| 5º | 25 |
| 7º | 20 |
| 9º | 15 |
| 13º | 10 |
| 17º | 5 |
| 25º | 3 |
| 33º | 2 |
| 49º | 1 |