Capcom Pro Tour · World Warrior
World Warrior Brazil 2025
Street Fighter 6 · 5 de 5 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação. Contam as 3 melhores colocações (Σ Top3); os 8 primeiros vão para a Final Regional, que vale vaga na Capcom Cup.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Σ Top3 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40 | 35 | 50 | 5 | 50 | 140 | 180 |
| 2 | | 10 | 40 | 40 | 50 | – | 130 | 140 |
| 3 | | 50 | 3 | 25 | 35 | 40 | 125 | 153 |
| 4 | | 35 | 50 | 20 | 20 | 25 | 110 | 150 |
| 5 | | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 100 | 150 |
| 6 | | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 75 | 105 |
| 7 | | 25 | 20 | 10 | 30 | 15 | 75 | 100 |
| 8 | | – | 5 | 20 | 25 | 30 | 75 | 80 |
| 9 | Shodown | HKDASH | – | 5 | 30 | 15 | 25 | 70 | 75 |
| 10 | | 5 | 2 | 5 | 40 | 15 | 60 | 67 |
| 11 | 2GAME | Keoma | 20 | 15 | 15 | 10 | – | 50 | 60 |
| 12 | | 15 | 3 | 25 | 5 | 5 | 45 | 53 |
| 13 | | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 | 60 |
| 14 | | 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 40 | 47 |
| 15 | | 20 | 3 | 15 | – | – | 38 | 38 |
| 16 | | 10 | – | 10 | 10 | 15 | 35 | 45 |
| 17 | | 5 | 25 | – | – | – | 30 | 30 |
| 17 | | – | 20 | 5 | 5 | – | 30 | 30 |
| 17 | | – | – | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 |
| 20 | | 10 | 2 | – | 10 | 5 | 25 | 27 |
| 21 | | – | 2 | – | 3 | 20 | 25 | 25 |
| 22 | | – | 1 | 5 | – | 15 | 21 | 21 |
| 23 | | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| 24 | | – | – | – | 20 | – | 20 | 20 |
| 24 | | 15 | 5 | – | – | – | 20 | 20 |
| 26 | | 2 | 15 | – | – | 1 | 18 | 18 |
| 27 | | 15 | – | 2 | – | – | 17 | 17 |
| 27 | | 2 | 15 | – | – | – | 17 | 17 |
| 29 | | 2 | 2 | 10 | – | – | 14 | 14 |
| 30 | LF | Smokii | 2 | 10 | – | – | – | 12 | 12 |
| 30 | Alexis2904 | 5 | 5 | – | 2 | – | 12 | 12 |
| 32 | | – | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 |
| 33 | Gui_ | 1 | 3 | 3 | 5 | – | 11 | 12 |
| 34 | | 1 | 10 | – | – | – | 11 | 11 |
| 34 | Majainas | 1 | 10 | – | – | – | 11 | 11 |
| 36 | | 2 | 5 | – | 3 | 1 | 10 | 11 |
| 37 | | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 37 | | 10 | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 37 | | 5 | – | – | – | 5 | 10 | 10 |
| 37 | | 2 | – | – | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 41 | | 3 | 5 | – | 1 | – | 9 | 9 |
| 42 | | – | 1 | – | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 42 | | – | 2 | 5 | 1 | – | 8 | 8 |
| 42 | | 3 | – | – | 5 | – | 8 | 8 |
| 42 | Mr_ken | 5 | 3 | – | – | – | 8 | 8 |
| 42 | Tripa Seca | 3 | – | – | – | 5 | 8 | 8 |
| 47 | | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 7 | 8 |
| 48 | Matuquete | – | – | 5 | – | 2 | 7 | 7 |
| 49 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 50 | | – | 1 | – | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 50 | | 3 | 3 | – | – | – | 6 | 6 |
| 50 | | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 50 | | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 54 | | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 55 | ArchangelRafael | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
| 55 | | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
| 55 | | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 55 | | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
| 55 | KZ | Alansbk | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 55 | leolps | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 55 | | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 55 | Rafalibe | – | – | – | 5 | – | 5 | 5 |
| 55 | | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 | 5 |
| 55 | New fighters | Durval | – | 2 | – | 3 | – | 5 | 5 |
| 55 | | – | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 55 | | – | 2 | – | 3 | – | 5 | 5 |
| 55 | | – | 2 | 1 | – | 2 | 5 | 5 |
| 55 | | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 55 | | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 | 5 |
| 70 | | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 5 |
| 71 | | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 4 |
| 71 | | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
| 71 | | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 |
| 71 | | – | – | 2 | – | 2 | 4 | 4 |
| 75 | ArturSPX | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
| 75 | BERNARDINHO | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 75 | Bruno Motta | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 75 | | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 75 | | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 75 | Tyzok | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 75 | Yagosbk | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 75 | | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 75 | Ænigma | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 |
| 75 | | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 75 | Rocksean | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 75 | RonaldinhoBR | 2 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 75 | SANSEI | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 3 |
| 75 | | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 |
| 75 | FlatGattor | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 |
| 95 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | Bear | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | BFC | Felixii | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | BP | Gladiator | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | Culuminzin Réi | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | Fiesty | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | Hurius | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | Iushiro | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | Jon! | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | Kaves | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | LiamFox | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | Marinho | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | MrStreetFighter | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | None | Minto | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | Olinho | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | PuloMemoFGC | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | RenatoHipnoline | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | VFC | Vini2001 | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 95 | ZawaZawa | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 95 | ZSF | XBOX É FRACASSO | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 95 | ZSFIGHTERS | Milkzadaa | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 95 | GoodOnMyStart | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 95 | M | Hidan | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
| 95 | | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
| 128 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | AMG | Camelo | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | araezesmath | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | BP | rfochesa | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Chicolol099 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | comite | thiaguinhor9 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Didalokkomemo | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Frangoleh | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | GraaL | Arkanjo9 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Guisty | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | hiroshizan | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Lin- | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | MilkshakDeMenta | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | miserável | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | PERIGOdasPROMO | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Polezi_BR | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | Rafa | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Raxyz | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 128 | TheDuque | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | UA | Tenóbio | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | VEIO DA LANCHA | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Vini | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 128 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | Yamamoto | Yamamoto | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 128 | zLeeeek7 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 128 | ZSF | Shotos Br | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Etapas
- E1 BR Kumite - World Warrior 2025 - Brazil 1 25/06/2025Resultado
- E2 BR Kumite - World Warrior 2025 - Brazil 2 23/07/2025Resultado
- E3 BR Kumite - World Warrior 2025 - Brazil 3 27/08/2025Resultado
- E4 BR Kumite - World Warrior 2025 - Brazil 4 17/09/2025Resultado
- E5 BR Kumite - World Warrior 2025 - Brazil 5 22/10/2025Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 40 |
| 3º | 35 |
| 4º | 30 |
| 5º | 25 |
| 7º | 20 |
| 9º | 15 |
| 13º | 10 |
| 17º | 5 |
| 25º | 3 |
| 33º | 2 |
| 49º | 1 |